| cadetblue | Language.Stochaskell.Plot |
| calculateBounds | Language.Stochaskell.Plot |
| calculateScaling | Language.Stochaskell.Plot |
| camelCaseFields | Language.Stochaskell.Plot |
| camelCaseNamer | Language.Stochaskell.Plot |
| Candle | |
| 1 (Type/Class) | Language.Stochaskell.Plot |
| 2 (Data Constructor) | Language.Stochaskell.Plot |
| candle_close | Language.Stochaskell.Plot |
| candle_high | Language.Stochaskell.Plot |
| candle_low | Language.Stochaskell.Plot |
| candle_mid | Language.Stochaskell.Plot |
| candle_open | Language.Stochaskell.Plot |
| candle_x | Language.Stochaskell.Plot |
| caseB | Language.Stochaskell.Prelude, Language.Stochaskell |
| caseZ | Language.Stochaskell |
| Cast | Language.Stochaskell |
| cast | Language.Stochaskell |
| catMaybes | Language.Stochaskell.Prelude, Language.Stochaskell |
| Cauchy | Language.Stochaskell |
| cauchy | Language.Stochaskell |
| cdf | Language.Stochaskell.Plot |
| ceiling | Language.Stochaskell.Prelude, Language.Stochaskell |
| censoring | Language.Stochaskell.Plot |
| centerTicks | Language.Stochaskell.Plot |
| centreTicks | Language.Stochaskell.Plot |
| chain | Language.Stochaskell |
| chain' | Language.Stochaskell |
| chainRange | Language.Stochaskell |
| chainRange' | Language.Stochaskell |
| ChangeHorizontalLimits | Language.Stochaskell.Plot |
| ChangeVerticalLimits | Language.Stochaskell.Plot |
| Char | Language.Stochaskell.Prelude, Language.Stochaskell |
| chartreuse | Language.Stochaskell.Plot |
| children | Language.Stochaskell.Plot |
| chocolate | Language.Stochaskell.Plot |
| Choice | Language.Stochaskell.Plot |
| chol | Language.Stochaskell |
| choosing | Language.Stochaskell.Plot |
| chosen | Language.Stochaskell.Plot |
| Circle | Language.Stochaskell.Plot |
| classUnderscoreNoPrefixFields | Language.Stochaskell.Plot |
| classUnderscoreNoPrefixNamer | Language.Stochaskell.Plot |
| ClassyNamer | Language.Stochaskell.Plot |
| classyRules | Language.Stochaskell.Plot |
| classyRules_ | Language.Stochaskell.Plot |
| clipPlot | Language.Stochaskell.Plot |
| cloneIndexedLens | Language.Stochaskell.Plot |
| cloneIndexedSetter | Language.Stochaskell.Plot |
| cloneIndexedTraversal | Language.Stochaskell.Plot |
| cloneIndexedTraversal1 | Language.Stochaskell.Plot |
| cloneIndexPreservingLens | Language.Stochaskell.Plot |
| cloneIndexPreservingSetter | Language.Stochaskell.Plot |
| cloneIndexPreservingTraversal | Language.Stochaskell.Plot |
| cloneIndexPreservingTraversal1 | Language.Stochaskell.Plot |
| cloneIso | Language.Stochaskell.Plot |
| cloneLens | Language.Stochaskell.Plot |
| clonePrism | Language.Stochaskell.Plot |
| cloneSetter | Language.Stochaskell.Plot |
| cloneTraversal | Language.Stochaskell.Plot |
| cloneTraversal1 | Language.Stochaskell.Plot |
| Close | Language.Stochaskell.Plot |
| close | Language.Stochaskell.Plot |
| cmTraverse | Language.Stochaskell.Plot |
| coerced | Language.Stochaskell.Plot |
| colors | Language.Stochaskell.Plot |
| Colour | Language.Stochaskell.Plot |
| ColourBar | Language.Stochaskell.Plot |
| colourBar | Language.Stochaskell.Plot |
| colourBarDraw | Language.Stochaskell.Plot |
| colourBarGap | Language.Stochaskell.Plot |
| colourBarLengthFunction | Language.Stochaskell.Plot |
| colourBarRange | Language.Stochaskell.Plot |
| colourBarStyle | Language.Stochaskell.Plot |
| colourBarWidth | Language.Stochaskell.Plot |
| colourConvert | Language.Stochaskell.Plot |
| colourList | Language.Stochaskell.Plot |
| ColourMap | Language.Stochaskell.Plot |
| colourMap | Language.Stochaskell.Plot |
| ColourOps | Language.Stochaskell.Plot |
| colours1 | Language.Stochaskell.Plot |
| colours2 | Language.Stochaskell.Plot |
| compare | Language.Stochaskell.Prelude, Language.Stochaskell |
| compileCC | Language.Stochaskell |
| composOpFold | Language.Stochaskell.Plot |
| computedHistogram | Language.Stochaskell.Plot |
| concat | Language.Stochaskell.Prelude, Language.Stochaskell |
| concatMap | Language.Stochaskell.Prelude, Language.Stochaskell |
| concatMapOf | Language.Stochaskell.Plot |
| concatOf | Language.Stochaskell.Plot |
| cond | Language.Stochaskell.Prelude, Language.Stochaskell |
| ConditionOf | Language.Stochaskell.Prelude, Language.Stochaskell |
| confusing | Language.Stochaskell.Plot |
| Conjoined | Language.Stochaskell.Plot |
| conjoined | Language.Stochaskell.Plot |
| connectingLine | Language.Stochaskell.Plot |
| Cons | Language.Stochaskell.Plot |
| cons | Language.Stochaskell.Plot |
| Const | |
| 1 (Data Constructor) | Language.Stochaskell.Plot |
| 2 (Type/Class) | Language.Stochaskell.Plot |
| const | Language.Stochaskell.Prelude, Language.Stochaskell |
| constExpr | Language.Stochaskell.Expression |
| construct | Language.Stochaskell.Expression |
| Constructor | Language.Stochaskell.Expression |
| constSymbol | Language.Stochaskell |
| ConstVal | Language.Stochaskell.Expression |
| constVal | Language.Stochaskell.Expression |
| Contains | Language.Stochaskell.Plot |
| contains | |
| 1 (Function) | Language.Stochaskell |
| 2 (Function) | Language.Stochaskell.Plot |
| Context | |
| 1 (Type/Class) | Language.Stochaskell.Plot |
| 2 (Data Constructor) | Language.Stochaskell.Plot |
| Context' | Language.Stochaskell.Plot |
| contexts | Language.Stochaskell.Plot |
| contextsOf | Language.Stochaskell.Plot |
| contextsOn | Language.Stochaskell.Plot |
| contextsOnOf | Language.Stochaskell.Plot |
| contramap | Language.Stochaskell.Plot |
| contramapped | Language.Stochaskell.Plot |
| contramapping | Language.Stochaskell.Plot |
| Contravariant | Language.Stochaskell.Plot |
| coral | Language.Stochaskell.Plot |
| cornflowerblue | Language.Stochaskell.Plot |
| cornsilk | Language.Stochaskell.Plot |
| corrLKJ | Language.Stochaskell |
| cos | Language.Stochaskell.Prelude, Language.Stochaskell |
| cosh | Language.Stochaskell.Prelude, Language.Stochaskell |
| cosmos | Language.Stochaskell.Plot |
| cosmosOf | Language.Stochaskell.Plot |
| cosmosOn | Language.Stochaskell.Plot |
| cosmosOnOf | Language.Stochaskell.Plot |
| count | Language.Stochaskell.Plot |
| countDensity | Language.Stochaskell.Plot |
| countElem | Language.Stochaskell |
| createClass | Language.Stochaskell.Plot |
| crimson | Language.Stochaskell.Plot |
| crop | Language.Stochaskell.Prelude, Language.Stochaskell |
| crossShape | Language.Stochaskell.Plot |
| CState | Language.Stochaskell.Plot |
| cumilative | Language.Stochaskell.Plot |
| currentPlots | Language.Stochaskell.Plot |
| curried | Language.Stochaskell.Plot |
| curry | Language.Stochaskell.Prelude, Language.Stochaskell |
| CustomLegendPic | Language.Stochaskell.Plot |
| cyan | Language.Stochaskell.Plot |
| cycle | Language.Stochaskell.Prelude, Language.Stochaskell |
| cycled | Language.Stochaskell.Plot |